| Empresa | Módulo | Oficina |
| MÓDULO 1 | ||
| Canieti Media | 1 | 1 |
| UNIAT | 1 | 2, 3, 4 y 9 |
| Bit Center | 1 | 5 |
| Sonnica | 1 | 6 y 7 |
| CCSI | 1 | 10 |
| Lean Six Sigma | 1 | 13 |
| BPO | 1 | 14 |
| SL3 | 1 | 15 |
| MÓDULO 2 | ||
| FANOSA | 2 | 2 |
| SDinnovacion arquitectura | 2 | 3A |
| BPO | 2 | 4, 7, 8, 9, 10 y 11 |
| FCI Representaciones SA de CV | 2 | 6 |
| Next Level | 2 | 13 y 14 |
| MÓDULO 3 | ||
| Sinergia Naros | 3 | 1 |
| MCG | 3 | 2 y 3 |
| Tribu | 3 | 4 |
| MCG | 3 | 6 |
| Zona mx | 3 | 7 |
| Nuwhirl | 3 | 8 |
| MÓDULO 4 | ||
| GAMA | 4 | 1 |
| DESPACHO JURÍDICO DEFENSA Y ESTRATEGIA LEGAL | 4 | 2 |
| Zenkai | 4 | 3 |
| Grupo ODE | 4 | 4 |
| Medios Digitale | 4 | 5b |
| TV Page | 4 | 6a y b |
| LEYCE | 4 | 7 |
| KAAB LAB | 4 | 8 |
| SL3 | 4 | 9 |
| MÓDULO 5 | ||
| HOMSHUK | 5 | 1 |
| Logica | 5 | 2 |
| TJ4HOME | 5 | 3 |
| 1ntegra | 5 | 4 |
| VERTICAL Ingenieria Estructural | 5 | 5 |
| WELL MEDIA | 5 | 6 |
| Testa Marketing | 5 | 7 |
| Grupo Aguila Bicefala | 5 | 8 |
| Evolución Apps | 5 | 9 |
| Niche Aim | 5 | 12 |
| CEDETEC | 5 | 13 |
| Soluciones PagoCheck SA de CV | 5 | 14 |
| Webinver | 5 | 15 |
| ABA Trading Company | 5 | 16 |
| OVER THE COVER | 5 | 17 |
| DILATO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5 | 18 |
| 12/21 Estudio de Diseño | 5 | 21 |
| Metropoly | 5 | 22 |
| SAVING WITH ENERGY | 5 | 23 |
| TRESE | 5 | 24 |
| Shape Digital Studio | 5 | 25 |
| Gustavo Moreno | 5 | 26 |
| ÁREA CENTRAL | ||
| NYCE | Área Central | 1 |
| CPI | Área Central | 2, 11 |
| CANIETI | Área Central | 3 |
| Step Computer Academy | Área Central | 5-8 |
| American Specialties International | Área Central | 6 |
| ICES Lab | Área Central | 9 |
| Bajalogics | Área Central | 10 |
| YZA | Área Central | 12 |
| UCFS Group | Área Central | 13 |
| Morenito | Área Central | 14 |




